Tendances dès à
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT kts |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel |
Rapports et statistiques
PLUIE | |||
Aujourd'hui | mm ( mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | mm | ||
Mois | mm | ||
Année | mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | °C à | Aujourd'hui | °C à |
Mois | °C le 30/11/1999 | Mois | °C le 30/11/1999 |
Année | °C le 30/11/1999 | Année | °C le 30/11/1999 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | hPa à | Aujourd'hui | °C à |
Mois | hPa le 30/11/1999 | Mois | °C le 30/11/1999 |
Année | hPa le 30/11/1999 | Année | °C le 30/11/1999 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | W/m2 à | Aujourd'hui | index à |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | kts | |
Rafale | kts | |
Rafale récente | kts | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | kts à | |
Mois | kts le 30/11/1999 | |
Année | kts le 30/11/1999 |