Le Challenge du Lac du Der 2010
Présidence du CNC
Résultats au 12/09/2010 sur 13 régates validées (9 retenues)
| N° | Régate | Club | Partants | Coéf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Régate d’ouverture | YCDer | 16 | 1 |
| 2 | les 20 milles du DER | YCDer | 17 | 1 |
| 3 | L’Interclubs | CNG | 21 | 1,15 |
| 4 | Le trophée des ports | CNG | 19 | 1,15 |
| 5 | La multiparcours | CNC | 24 | 1,15 |
| 6 | La coupe du président | CNADer | 17 | 1,15 |
| 7 | La Dua Lac | CNADer | 22 | 1,15 |
| 8 | Les 24 Heures | CNADer | 22 | 1,5 |
| 9 | La Translac - Le Temeraire | YCDer | 17 | 1,5 |
| 10 | 1 Homme, 1 Femme, 1 Bateau | YCDer | 29 | 1 |
| 11 | La Solitaire | YCDer | 22 | 1 |
| 12 | Les 6 heures du der | YCDer | 22 | 1 |
| 13 | La régate de CLoture | CNG | 19 | 1 |
