LA TRANSLAC 2014 Classement définitif course 4 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 22/06/2014 à 12:43 h. - Parcours : 2.6 M - coeff.: 1 |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:59:32 | 2.620 | 00:58:53:00 | |
2 | 2.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:09:50 | 2.234 | 00:59:13:00 | |
3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:00:19 | 2.586 | 00:59:27:00 | |
4 | 4.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:07:27 | 2.313 | 01:02:28:00 | |
5 | 5.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:06:15 | 2.355 | 01:02:34:00 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:07:42 | 2.304 | 01:02:56:00 | |
7 | 7.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:10:07 | 2.225 | 01:04:21:20 | |
8 | 8.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:10:05 | 2.226 | 01:04:40:00 | |
9 | 9.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:09:54 | 2.232 | 01:05:21:00 | |
10 | 10.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:15:35 | 2.064 | 01:06:16:00 | |
11 | 11.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:11:01 | 2.197 | 01:06:54:00 | |
12 | 12.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:16:51 | 2.030 | 01:07:32:00 | |
13 | 13.00 | 16768 | FIRST 26 Q | CORTO MALTAISE |
| 0.729/140 | 01:18:06 | 1.997 | 01:12:02:00 | |
14 | 14.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:15:07 | 2.077 | 01:12:18:00 | |
15 | 15.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:21:04 | 1.924 | 01:19:20:00 | |
16 | 16.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:27:29 | 1.783 | 01:22:04:00 | |
--- | 18.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:08:48 | OCS |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury