LA TRANSLAC 2014 Classement définitif course 3 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 22/06/2014 à 11:24 h. - Parcours : 2.6 M - coeff.: 1 |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:45:19 | 3.442 | 00:44:40:00 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:46:07 | 3.383 | 00:45:15:00 | |
3 | 3.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:07:57 | 2.296 | 00:58:38:00 | |
4 | 4.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:08:23 | 2.281 | 00:59:04:00 | |
5 | 5.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:04:53 | 2.404 | 00:59:07:20 | |
6 | 6.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:10:12 | 2.222 | 00:59:35:00 | |
7 | 7.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:05:30 | 2.382 | 01:00:44:00 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:05:52 | 2.368 | 01:00:53:00 | |
9 | 9.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:05:50 | 2.370 | 01:01:43:00 | |
10 | 10.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:07:14 | 2.320 | 01:01:49:00 | |
11 | 11.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:05:31 | 2.381 | 01:01:50:00 | |
12 | 12.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:06:27 | 2.348 | 01:01:54:00 | |
13 | 13.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:07:12 | 2.321 | 01:02:13:00 | |
14 | 14.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:08:12 | 2.287 | 01:05:23:00 | |
15 | 15.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:11:32 | 2.181 | 01:06:07:00 | |
16 | 16.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:12:23 | 2.155 | 01:10:39:00 | |
--- | 18.00 | 16768 | FIRST 26 Q | CORTO MALTAISE |
| 0.729/140 | DNF |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury