LA TRANSLAC 2014 Classement définitif course 2 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 22/06/2014 à 10:14 h. - Parcours : 2.6 M - coeff.: 1 |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 00:48:25 | 3.222 | 00:42:39:20 | |
2 | 2.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:46:50 | 3.331 | 00:43:09:00 | |
3 | 3.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 00:54:40 | 2.854 | 00:45:21:00 | |
4 | 4.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:46:25 | 3.361 | 00:45:46:00 | |
5 | 5.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:46:42 | 3.340 | 00:45:50:00 | |
6 | 6.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 00:56:39 | 2.754 | 00:47:20:00 | |
7 | 7.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 00:57:59 | 2.690 | 00:47:22:00 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 00:54:07 | 2.883 | 00:49:08:00 | |
9 | 9.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 00:53:54 | 2.894 | 00:49:21:00 | |
10 | 10.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:54:12 | 2.878 | 00:49:26:00 | |
11 | 11.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 00:53:58 | 2.891 | 00:49:51:00 | |
12 | 12.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 00:55:59 | 2.787 | 00:50:34:00 | |
13 | 13.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 00:56:27 | 2.764 | 00:51:28:00 | |
14 | 14.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 00:55:20 | 2.819 | 00:53:36:00 | |
15 | 15.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 00:56:56 | 2.740 | 00:54:07:00 | |
16 | 16.00 | 16768 | FIRST 26 Q | CORTO MALTAISE |
| 0.729/140 | 01:02:36 | 2.492 | 00:56:32:00 | |
17 | 17.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:02:50 | 2.483 | 00:57:25:00 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury