LA TRANSLAC 2014 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 21/06/2014 à 15:40 h. - Parcours : 10.9 M - coeff.: 1, non retirable |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 03:05:22 | 3.528 | 02:26:18:50 | |
2 | 2.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 02:30:05 | 4.358 | 02:27:21:50 | |
3 | 3.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 03:15:41 | 3.342 | 02:31:10:50 | |
4 | 4.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 03:10:43 | 3.429 | 02:31:39:50 | |
5 | 5.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:38:57 | 4.115 | 02:35:19:00 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:58:07 | 3.672 | 02:38:08:00 | |
7 | 7.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 03:02:52 | 3.576 | 02:38:42:30 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 03:00:34 | 3.622 | 02:39:40:50 | |
9 | 9.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 02:56:36 | 3.703 | 02:41:09:50 | |
10 | 10.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 03:02:25 | 3.585 | 02:41:31:50 | |
11 | 11.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 03:06:41 | 3.503 | 02:43:58:50 | |
12 | 12.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 03:03:19 | 3.568 | 02:44:14:50 | |
13 | 13.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 03:03:48 | 3.558 | 02:46:32:50 | |
14 | 14.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 03:18:59 | 3.287 | 02:56:16:50 | |
15 | 15.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 03:10:25 | 3.435 | 02:58:36:50 | |
16 | 16.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 03:09:42 | 3.448 | 03:02:26:00 | |
17 | 17.00 | 16768 | FIRST 26 Q | CORTO MALTAISE |
| 0.729/140 | 03:30:19 | 3.110 | 03:04:53:00 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury