LA SOLITAIRE 2013 Classement provisoire course 1 - Groupe CRO (CROISEURS) 30/06/2013 à 10:30 h. - Parcours : 2.73 M - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 02:30:55 | 1.085 | 02:28:24:85 | |
2 | 2.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 02:31:22 | 1.082 | 02:28:51:85 | |
3 | 3.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 02:43:40 | 1.001 | 02:31:47:68 | |
4 | 4.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:44:52 | 0.994 | 02:35:43:15 | |
5 | 5.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 02:47:34 | 0.978 | 02:38:54:35 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:52:58 | 0.947 | 02:39:44:91 | |
7 | 7.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 02:50:13 | 0.962 | 02:42:17:44 | |
8 | 8.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 02:59:44 | 0.911 | 02:45:45:17 | |
9 | 9.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:59:52 | 0.911 | 02:45:56:87 | |
10 | 10.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG II |
| 0.9259/-35 | 02:48:06 | 0.974 | 02:49:41:55 | |
11 | 11.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 03:08:35 | 0.869 | 02:53:45:04 | |
12 | 12.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | 03:13:12 | 0.848 | 02:56:08:31 | |
13 | 13.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 03:16:54 | 0.832 | 02:56:28:33 | |
14 | 14.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 03:11:57 | 0.853 | 02:57:29:62 | |
15 | 15.00 | 18722 | EDEL 5 GTE | ZEF |
| 0.6263/275 | 03:16:47 | 0.832 | 02:57:31:77 | |
16 | 16.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 03:11:07 | 0.857 | 02:58:27:19 | |
17 | 17.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 03:13:35 | 0.846 | 02:58:48:00 | |
18 | 18.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 03:14:43 | 0.841 | 02:59:52:04 | |
19 | 19.00 | 16756 | FIRST 210 QR | ALFIR |
| 0.7426/125 | 03:14:58 | 0.840 | 03:00:06:18 | |
20 | 20.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 03:13:18 | 0.847 | 03:00:28:02 | |
21 | 21.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 03:10:13 | 0.861 | 03:01:09:58 | |
22 | 22.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 03:20:58 | 0.815 | 03:01:34:65 | |
23 | 23.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | 03:10:29 | 0.860 | 03:02:18:36 | |
24 | 24.00 | 38725 | SPEED FEET 18 | CARANGUE BLEUE |
| 0.8021/65 | 03:08:12 | 0.870 | 03:04:37:55 | |
25 | 25.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 03:14:09 | 0.844 | 03:05:30:41 |
BOUGY Roger BOUGY Roger
Président du Comité de Course
Président du Jury