Régate Inter-clubs Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 () 28/04/2019 à 10:25 h. - Parcours : 4.53 M - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 00:57:41 | 4.712 | 00:46:30:55 | |
2 | 2.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:49:59 | 5.438 | 00:48:28:39 | |
3 | 3.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:55:27 | 4.902 | 00:49:01:94 | |
4 | 4.00 | FRA 35663 | FIRST 31.7 | IDEFIX-XV (MA-MA-JU) |
| 0.8415/30 | 00:51:50 | 5.244 | 00:49:34:09 | |
5 | 5.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:58:22 | 4.657 | 00:50:03:69 | |
6 | 6.00 | FRA 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 00:54:46 | 4.963 | 00:51:22:14 | |
7 | 7.00 | FRA 44581 | FIRST 25.7 Q | MIMPI II |
| 0.7663/100 | 01:00:01 | 4.529 | 00:52:25:30 | |
8 | 8.00 | FRA 45105 | FIRST 22 LAC | EL MISTILOU |
| 0.7034/170 | 01:06:19 | 4.099 | 00:53:23:17 | |
9 | 9.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:02:47 | 4.329 | 00:53:58:74 | |
10 | 10.00 | FRA 40198 | KELT 6,20 Q | BEA'TITUDE |
| 0.6682/215 | 01:11:03 | 3.825 | 00:54:37:31 | |
11 | 11.00 | FRA 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 01:12:29 | 3.750 | 00:55:58:19 |
NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury