REGATE D'OUVERTURE Classement définitif course 2 - Groupe GCR (GRAND CROISEURS) 25/03/2012 à 13:33 h. - Parcours : 3.9 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 21708 | SPECUL | LA DURLUTHE |
| 0.7225/148 | 00:53:18 | 4.390 | 00:43:40:80 | |
2 | 2.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 00:43:56 | 5.326 | 00:43:56:00 | |
3 | 3.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 00:51:14 | 4.567 | 00:44:24:44 | |
4 | 4.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:45:56 | 5.094 | 00:44:56:41 | |
5 | 5.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:47:03 | 4.973 | 00:45:39:94 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:54:23 | 4.303 | 00:47:03:79 | |
7 | 7.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 00:56:06 | 4.171 | 00:47:16:65 | |
8 | 8.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:54:14 | 4.315 | 00:48:34:74 | |
9 | 9.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 00:54:58 | 4.257 | 00:50:20:89 | |
10 | 10.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 00:59:10 | 3.955 | 00:51:20:49 | |
11 | 11.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FANFAN |
| 0.8357/35 | 00:54:31 | 4.292 | 00:51:52:84 | |
12 | 12.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8299/40 | 00:55:17 | 4.233 | 00:52:16:14 | |
13 | 13.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 00:55:47 | 4.195 | 00:52:16:38 | |
14 | 14.00 | 27788 | SHIPMAN 28 | LUCADE |
| 0.7426/125 | 01:03:32 | 3.683 | 00:54:35:60 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury