REGATE D'OUVERTURE Classement définitif course 1 - Groupe GCR (GRAND CROISEURS) 25/03/2012 à 10:50 h. - Parcours : 3.83 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:32:44 | 2.478 | 01:28:29:36 | |
2 | 2.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:38:19 | 2.337 | 01:28:42:08 | |
3 | 3.00 | 21708 | SPECUL | LA DURLUTHE |
| 0.7225/148 | 01:41:05 | 2.273 | 01:29:31:32 | |
4 | 4.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:32:42 | 2.479 | 01:30:12:12 | |
5 | 5.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:40:30 | 2.287 | 01:30:29:17 | |
6 | 6.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:40:31 | 2.286 | 01:30:42:03 | |
7 | 7.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:42:11 | 2.249 | 01:35:09:77 | |
8 | 8.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 01:47:14 | 2.143 | 01:35:32:70 | |
9 | 9.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 01:40:45 | 2.281 | 01:36:51:83 | |
10 | 10.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:41:57 | 2.254 | 01:36:59:59 | |
11 | 11.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FANFAN |
| 0.8357/35 | 01:42:09 | 2.250 | 01:37:19:54 | |
12 | 12.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:48:49 | 2.112 | 01:40:52:89 | |
13 | 13.00 | 27788 | SHIPMAN 28 | LUCADE |
| 0.7426/125 | 01:56:33 | 1.972 | 01:43:45:81 | |
14 | 14.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8299/40 | 01:52:09 | 2.049 | 01:46:17:80 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury