REGATE D'OUVERTURE 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe CRL (CROISEURS LEGERS) 21/03/2010 à 10:51 h. - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4056 | JOUET 22 (ELOR) GTE | GOLD DOG |
| 0 | 02:11:37 | 0.000 | 01:30:58:00 | |
2 | 2.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 0 | 02:13:15 | 0.000 | 01:31:16:00 | |
3 | 3.50 | 19133 | EDEL 660 PTE |
| 0 | 02:29:04 | 0.000 | 01:37:58:00 | ||
3 | 3.50 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX CA |
| 0 | 02:31:30 | 0.000 | 01:37:58:00 | |
5 | 5.00 | 41178 | KELT 6,20 Q | MAKATEA |
| 0 | 02:30:43 | 0.000 | 01:39:49:00 | |
6 | 6.00 | 419 | ALOA 21 | VALMILLE |
| 0 | 02:43:40 | 0.000 | 01:47:34:00 | |
7 | 7.00 | 1 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0 | 02:29:24 | 0.000 | 01:49:51:00 | |
--- | 10.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY 2 |
| 0 | DNF | |||
--- | 10.00 | 804 | LONGTZE PREMIER | DEFI VOILE ARTEM |
| 0 | DNF |
BOUGY Roger TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury