REGATE D'OUVERTURE 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe CCR (COURSE CROISIERE) 21/03/2010 à 10:51 h. - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT Q | SANS NOM |
| 0 | 02:00:59 | 0.000 | 01:33:18:00 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0 | 01:51:02 | 0.000 | 01:34:06:00 | |
3 | 3.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTE |
| 0 | 02:08:22 | 0.000 | 01:37:07:00 | |
4 | 4.00 | 21708 | SPECULATION 2 | LA DURLUTHE |
| 0 | 02:14:45 | 0.000 | 01:38:14:00 | |
5 | 5.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0 | 02:02:54 | 0.000 | 01:38:35:00 | ||
6 | 6.50 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0 | 01:56:00 | 0.000 | 01:39:00:00 | |
6 | 6.50 | 277 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0 | 01:59:17 | 0.000 | 01:39:00:00 |
BOUGY Roger TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury