Critérium National WETA Classement définitif course 7 - Groupe WET () 03/07/2016 à 12:26 h. - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
28 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 105 | WETA SOLO 3 VOILES | France (C N PAUL VATINE) | 00:28:14 | 0.000 | 00:23:41:14 | ||
2 | 2.00 | 535 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:32:16 | 0.000 | 00:24:23:34 | ||
3 | 3.00 | 410 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (AAN PORT-BLANC) | 00:33:29 | 0.000 | 00:25:18:51 | ||
4 | 4.00 | 679 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (LOGUIVY CANOT CLUB) | 00:34:08 | 0.000 | 00:25:47:99 | ||
5 | 5.00 | 754 | WETA DOUBLE 3 VOILES | B N O | 00:34:37 | 0.000 | 00:26:09:91 | ||
6 | 6.00 | 218 | WETA SOLO 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:31:23 | 0.000 | 00:26:19:69 | ||
7 | 7.00 | 798 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C.N. VIRY CHATILLON | 00:35:51 | 0.000 | 00:27:05:85 | ||
8 | 8.00 | 289 | WETA DOUBLE 3 VOILES | DENYS Bruno | Belgium | 00:35:55 | 0.000 | 00:27:08:87 | |
9 | 9.00 | 466 | WETA DOUBLE 3 VOILES | Y C DER | 00:35:58 | 0.000 | 00:27:11:14 | ||
10 | 10.00 | 534 | WETA SOLO 3 VOILES | CVML | 00:32:31 | 0.000 | 00:27:16:74 | ||
11 | 11.00 | 749 | WETA DOUBLE 3 VOILES | CNNL | 00:36:20 | 0.000 | 00:27:27:77 | ||
12 | 12.00 | 561 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:36:55 | 0.000 | 00:27:54:22 | ||
13 | 13.00 | 953 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (Club Var Mer) | 00:37:14 | 0.000 | 00:28:08:58 | ||
14 | 14.00 | 542 | WETA SOLO 3 VOILES | C N V AIX LES BAINS | 00:33:36 | 0.000 | 00:28:11:27 | ||
15 | 15.00 | 946 | WETA SOLO 3 VOILES | France (S R CAEN OUISTREHAM) | 00:34:00 | 0.000 | 00:28:31:40 | ||
16 | 16.00 | 67 | WETA DOUBLE 3 VOILES | Y C DE SIX FOURS | 00:38:55 | 0.000 | 00:29:24:92 | ||
17 | 17.00 | 949 | WETA SOLO 3 VOILES | NPB | 00:35:10 | 0.000 | 00:29:30:13 | ||
18 | 18.00 | 214 | WETA SOLO 3 VOILES | POLE NAUTIQUE NDM | 00:35:16 | 0.000 | 00:29:35:16 | ||
19 | 19.00 | 849 | WETA SOLO 3 VOILES | France (C N V AIX LES BAINS) | 00:35:19 | 0.000 | 00:29:37:68 | ||
20 | 20.00 | 346 | WETA SOLO 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:35:42 | 0.000 | 00:29:56:97 | ||
21 | 21.00 | 901 | WETA SOLO 3 VOILES | CNNL | 00:36:00 | 0.000 | 00:30:12:08 | ||
22 | 22.00 | 340 | WETA SOLO 3 VOILES | Y C CARNAC | 00:36:07 | 0.000 | 00:30:17:95 | ||
23 | 23.00 | 893 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C V VALENCIENNES | 00:44:24 | 0.000 | 00:33:33:60 | ||
--- | 29.00 | 894 | WETA DOUBLE 3 VOILES | Y.C.DINARD | DNC | ||||
--- | 29.00 | 727 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (CN DOUSSARD) | DNC | ||||
--- | 29.00 | 950 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C V CENTRE | DNC | ||||
--- | 29.00 | 349 | WETA SOLO 3 VOILES | BLONVILLE YC | DNC | ||||
--- | 29.00 | 72 | WETA SOLO 3 VOILES | SENSATION LARGE | DNC |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury