Critérium National WETA Classement provisoire course 1 - Groupe WET () 01/07/2016 à 14:30 h. - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
28 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 534 | WETA SOLO 3 VOILES | CVML | 00:38:50 | 0.000 | 00:32:34:69 | ||
2 | 2.00 | 410 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (AAN PORT-BLANC) | 00:43:21 | 0.000 | 00:32:45:98 | ||
3 | 3.00 | 218 | WETA SOLO 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:40:04 | 0.000 | 00:33:36:77 | ||
4 | 4.00 | 542 | WETA SOLO 3 VOILES | C N V AIX LES BAINS | 00:40:52 | 0.000 | 00:34:17:04 | ||
5 | 5.00 | 849 | WETA SOLO 3 VOILES | France (C N V AIX LES BAINS) | 00:41:02 | 0.000 | 00:34:25:43 | ||
6 | 6.00 | 105 | WETA SOLO 3 VOILES | France (C N PAUL VATINE) | 00:42:13 | 0.000 | 00:35:24:99 | ||
7 | 7.00 | 901 | WETA SOLO 3 VOILES | CNNL | 00:42:17 | 0.000 | 00:35:28:35 | ||
8 | 8.00 | 727 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (CN DOUSSARD) | 00:46:58 | 0.000 | 00:35:30:00 | ||
9 | 9.00 | 754 | WETA DOUBLE 3 VOILES | B N O | 00:47:28 | 0.000 | 00:35:52:68 | ||
10 | 10.00 | 67 | WETA DOUBLE 3 VOILES | Y C DE SIX FOURS | 00:47:54 | 0.000 | 00:36:12:33 | ||
11 | 11.00 | 535 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:48:00 | 0.000 | 00:36:16:87 | ||
12 | 12.00 | 946 | WETA SOLO 3 VOILES | France (S R CAEN OUISTREHAM) | 00:43:32 | 0.000 | 00:36:31:27 | ||
13 | 13.00 | 72 | WETA SOLO 3 VOILES | SENSATION LARGE | 00:45:01 | 0.000 | 00:37:45:93 | ||
14 | 14.00 | 894 | WETA DOUBLE 3 VOILES | Y.C.DINARD | 00:50:50 | 0.000 | 00:38:25:36 | ||
15 | 15.00 | 346 | WETA SOLO 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:46:00 | 0.000 | 00:38:35:43 | ||
16 | 16.00 | 749 | WETA DOUBLE 3 VOILES | CNNL | 00:52:13 | 0.000 | 00:39:28:10 | ||
17 | 17.00 | 349 | WETA SOLO 3 VOILES | BLONVILLE YC | 00:47:03 | 0.000 | 00:39:28:28 | ||
18 | 18.00 | 214 | WETA SOLO 3 VOILES | POLE NAUTIQUE NDM | 00:47:52 | 0.000 | 00:40:09:39 | ||
19 | 19.00 | 679 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (LOGUIVY CANOT CLUB) | 00:53:30 | 0.000 | 00:40:26:30 | ||
20 | 20.00 | 798 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C.N. VIRY CHATILLON | 00:53:38 | 0.000 | 00:40:32:35 | ||
21 | 21.00 | 289 | WETA DOUBLE 3 VOILES | DENYS Bruno | Belgium | 00:53:59 | 0.000 | 00:40:48:22 | |
22 | 22.00 | 340 | WETA SOLO 3 VOILES | Y C CARNAC | 00:48:58 | 0.000 | 00:41:04:76 | ||
23 | 23.00 | 953 | WETA DOUBLE 3 VOILES | France (Club Var Mer) | 00:54:26 | 0.000 | 00:41:08:63 | ||
24 | 24.00 | 561 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C.V. Joué-lès-Tours | 00:54:34 | 0.000 | 00:41:14:67 | ||
25 | 25.00 | 893 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C V VALENCIENNES | 00:55:27 | 0.000 | 00:41:54:73 | ||
26 | 26.00 | 949 | WETA SOLO 3 VOILES | NPB | 00:53:01 | 0.000 | 00:44:28:62 | ||
27 | 27.00 | 950 | WETA DOUBLE 3 VOILES | C V CENTRE | 01:04:53 | 0.000 | 00:49:02:55 | ||
--- | 29.00 | 466 | WETA DOUBLE 3 VOILES | Y C DER | DNC |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury