multiparcours 2014 Classement définitif course 2 - Groupe HAN (Habitables Osiris) 27/04/2014 à 12:43 h. - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:22:47 | 0.000 | 01:00:21:14 | |
2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION PROTO | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:22:38 | 0.000 | 01:00:47:82 | |
3 | 3.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:21:44 | 0.000 | 01:01:50:46 | |
4 | 4.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:35:50 | 0.000 | 01:01:57:67 | |
5 | 5.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:33:18 | 0.000 | 01:02:20:31 | |
6 | 6.00 | 214 | OPEN 5.00 | LE PERESPIKAS |
| 0.7614/105 | 01:22:25 | 0.000 | 01:02:45:23 | |
7 | 7.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:23:15 | 0.000 | 01:04:12:18 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:27:04 | 0.000 | 01:05:27:82 | |
9 | 9.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:16:57 | 0.000 | 01:05:40:54 | |
10 | 10.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:40:18 | 0.000 | 01:07:00:93 | |
11 | 11.00 | 004 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:29:36 | 0.000 | 01:07:22:11 | |
12 | 12.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:25:17 | 0.000 | 01:08:24:55 | ||
13 | 13.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:31:06 | 0.000 | 01:08:55:69 | ||
14 | 14.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:31:00 | 0.000 | 01:09:17:36 | |
15 | 15.00 | 111 | BRIO Q | PILE POIL |
| 0.6738/208 | 01:43:35 | 0.000 | 01:09:47:54 | |
16 | 16.00 | 002 | GIBSEA 770 Q | LE PRINCOU |
| 0.7426/125 | 01:42:59 | 0.000 | 01:16:28:36 | |
17 | 17.00 | 790 | FEELING 720 DL | AJIME |
| 0.6973/178 | 01:53:26 | 0.000 | 01:19:05:61 | |
--- | 19.00 | 003 | TEQUILA PTE | ST ERWAN |
| 0.6912/185 | DNS |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury