multiparcours 2014 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (Habitables Osiris) 27/04/2014 à 10:34 h. - Parcours : 7.37 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:42:28 | 4.316 | 01:16:03:45 | |
2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION PROTO | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:33:04 | 4.751 | 01:16:43:79 | |
3 | 3.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:34:39 | 4.672 | 01:17:27:20 | |
4 | 4.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:44:26 | 4.234 | 01:18:01:45 | |
5 | 5.00 | 214 | OPEN 5.00 | LE PERESPIKAS |
| 0.7614/105 | 01:31:47 | 4.818 | 01:18:53:15 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:32:38 | 4.774 | 01:19:07:30 | |
7 | 7.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:49:45 | 4.029 | 01:19:39:35 | |
8 | 8.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:22:47 | 5.342 | 01:20:19:60 | |
9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:36:22 | 4.589 | 01:22:14:45 | |
10 | 10.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:35:49 | 4.615 | 01:22:55:15 | |
11 | 11.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:37:31 | 4.535 | 01:24:00:30 | ||
12 | 12.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:35:41 | 4.621 | 01:24:00:85 | |
13 | 13.00 | 111 | BRIO Q | PILE POIL |
| 0.6738/208 | 01:49:36 | 4.035 | 01:24:03:04 | |
14 | 14.00 | 004 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:38:26 | 4.492 | 01:24:18:45 | |
15 | 15.00 | 003 | TEQUILA PTE | ST ERWAN |
| 0.6912/185 | 01:51:37 | 3.962 | 01:28:53:55 | |
16 | 16.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:37:01 | 4.558 | 01:29:01:95 | ||
17 | 17.00 | 002 | GIBSEA 770 Q | LE PRINCOU |
| 0.7426/125 | 01:46:38 | 4.147 | 01:31:16:75 | |
18 | 18.00 | 790 | FEELING 720 DL | AJIME |
| 0.6973/178 | 02:00:30 | 3.670 | 01:38:38:14 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury