LES VINGT MILLES DU DER 2014 Classement provisoire course 1 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 06/04/2014 à 10:34 h. - Parcours : 17.8 M - coeff.: 1 |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 05:49:07 | 3.059 | 04:45:20:00 | |
2 | 2.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 05:27:26 | 3.262 | 04:47:58:60 | |
3 | 3.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 05:22:02 | 3.316 | 04:50:53:00 | |
4 | 4.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 05:25:03 | 3.286 | 04:52:25:00 | |
5 | 5.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 05:22:38 | 3.310 | 04:54:27:00 | |
6 | 6.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 05:40:53 | 3.133 | 04:59:21:00 | |
7 | 7.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 05:26:22 | 3.272 | 05:07:05:00 | ||
8 | 8.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 06:02:57 | 2.943 | 05:12:31:00 | |
9 | 9.00 | 41178 | KELT 6,20 Q |
| 0.6682/215 | 06:23:25 | 2.785 | 05:19:38:00 | ||
--- | 17.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | RET | |||
--- | 17.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | OCS | |||
--- | 17.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 05:02:44 | RET | ||
--- | 17.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | RET | |||
--- | 17.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | RET | |||
--- | 17.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 05:15:49 | OCS | ||
--- | 17.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | RET |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury