LE TROPHEE DES PORTS Classement définitif course 2 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 13/04/2014 à 12:16 h. - Parcours : 5.95 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 02:45:15 | 2.160 | 02:43:45:75 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:58:37 | 1.999 | 02:56:38:00 | |
3 | 3.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 03:12:33 | 1.854 | 03:01:08:75 | |
4 | 4.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 03:19:20 | 1.791 | 03:02:28:50 | |
5 | 5.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 03:16:20 | 1.818 | 03:03:08:65 | |
6 | 6.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 03:12:12 | 1.857 | 03:03:46:25 | |
7 | 7.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 03:20:07 | 1.784 | 03:07:43:25 | |
8 | 8.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 03:18:55 | 1.795 | 03:08:30:25 | |
9 | 9.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 03:36:37 | 1.648 | 03:15:17:75 | |
10 | 10.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 03:54:21 | 1.523 | 03:30:03:25 | |
11 | 11.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 03:37:41 | 1.640 | 03:31:14:25 | ||
12 | 12.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 03:47:10 | 1.572 | 03:33:17:00 | |
13 | 13.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 03:46:26 | 1.577 | 03:34:02:25 | ||
14 | 14.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 03:55:28 | 1.516 | 03:34:08:75 | |
15 | 15.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 03:47:19 | 1.570 | 03:36:24:50 | |
16 | 16.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 03:54:09 | 1.525 | 03:50:11:00 | |
--- | 19.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | DNF | |||
--- | 19.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury