LE TROPHEE DES PORTS Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 13/04/2014 à 10:40 h. - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:59:14 | 0.000 | 00:50:55:01 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:59:41 | 0.000 | 00:50:56:33 | |
3 | 3.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 01:12:15 | 0.000 | 00:53:39:06 | ||
4 | 4.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:20:27 | 0.000 | 00:53:45:17 | |
5 | 5.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:14:25 | 0.000 | 00:54:15:16 | |
6 | 6.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:22:10 | 0.000 | 00:54:53:98 | |
7 | 7.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:25:10 | 0.000 | 00:55:03:88 | |
8 | 8.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:11:58 | 0.000 | 00:56:13:44 | |
9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:15:24 | 0.000 | 00:56:41:51 | |
10 | 10.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 01:20:38 | 0.000 | 00:56:43:05 | |
11 | 11.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:15:06 | 0.000 | 00:57:10:96 | |
12 | 12.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:17:47 | 0.000 | 00:57:13:72 | |
13 | 13.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:16:02 | 0.000 | 00:57:31:70 | |
14 | 14.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:17:55 | 0.000 | 00:57:51:53 | |
15 | 15.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:16:14 | 0.000 | 00:58:47:51 | |
16 | 16.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:16:33 | 0.000 | 01:01:24:22 | ||
17 | 17.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:19:56 | 0.000 | 01:06:20:09 | |
--- | 19.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury