
| LA TRANSALAC - LE TEMERAIRE 3ème ETAPE DU CHAMPIONNAT HN DU GRAND EST Classement définitif course 3 - Groupe PCR (Petits croiseurs) 03/06/2012 à 11:45 h. - Parcours : 4.01 M - coeff.: 1  | 
13 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 21708 | SPECULATION  | LA DURLUTHE   | 
  | 0.7357/133 | 00:49:10 | 4.894 | 00:40:16:67 | |
| 2 | 2.00 | 430 | MELGES 24  | GOLD DOG 2   | 
  | 0.9259/-35 | 00:44:46 | 5.375 | 00:47:06:35 | |
| --- | 14.00 | 40213 | KELT 6,20 Q  | WALLY II   | 
  | 0.6682/215 | 01:15:00 | OCS | ||
| --- | 14.00 | 4031 | EXPRESS 600  | LE MOULIN   | 
  | 0.6795/200 | DNC | |||
| --- | 14.00 | 27781 | FIRST 18 QR  | JOLIE FLO   | 
  | 0.6466/245 | DNC | |||
| --- | 14.00 | 27785 | FIRST 235 Q  | LE NOMADE   | 
  | 0.7426/125 | DNC | |||
| --- | 14.00 | 214 | OPEN 5.00  | LE PERE SPYKAS   | 
  | 0.7614/105 | DNC | |||
| --- | 14.00 | 36971 | SPEED FEET 18 GVC  | 
  | 0.813/55 | DNC | ||||
| --- | 14.00 | 3867 | NEPTUNE 550  | APPLE PIE   | 
  | 0.7034/170 | DNC | |||
| --- | 14.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE  | 
  | 0.7096/163 | DNC | ||||
| --- | 14.00 | 18739 | START 6 DER  | SAC DE NOEUX   | 
  | 0.6853/193 | DNC | |||
| --- | 14.00 | 37707 | FLYER 5500 CRUISER  | 
  | 0.7034/170 | DNC | ||||
| --- | 14.00 | 19104 | FIRST 18 QR  | 
  | 0.6466/245 | DNC | 
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury