
| LA TRANSALAC - LE TEMERAIRE 3ème ETAPE DU CHAMPIONNAT HN DU GRAND EST Classement définitif course 3 - Groupe GCR (Gros croiseurs) 03/06/2012 à 11:45 h. - Parcours : 4.01 M - coeff.: 1  | 
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 00:52:57 | 4.544 | 00:45:35:90 | |
| 2 | 2.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT  | IDEFIX XII   | 
  | 0.8415/30 | 00:48:14 | 4.988 | 00:46:11:81 | |
| 3 | 3.00 | 16765 | FIRST 25 QR  | SUENO   | 
  | 0.7357/133 | 00:55:57 | 4.300 | 00:46:58:74 | |
| 4 | 4.00 | 16767 | JOUET 760 Q  | BLUES NOTES   | 
  | 0.7614/105 | 00:54:40 | 4.401 | 00:47:31:49 | |
| 5 | 5.00 | 27786 | JOUET 760 Q  | ICO   | 
  | 0.7614/105 | 00:57:16 | 4.201 | 00:49:57:81 | |
| 6 | 6.00 | 27779 | FIRST CLASS 7  | COURANT DER   | 
  | 0.7813/85 | 00:55:58 | 4.299 | 00:50:08:80 | |
| 7 | 7.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL  | MIMPI   | 
  | 0.8021/65 | 00:55:43 | 4.318 | 00:51:01:04 | |
| --- | 13.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | DNF | |||
| --- | 13.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR  | SANS NOM   | 
  | 0.7712/95 | DNC | |||
| --- | 13.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR  | FANFAN   | 
  | 0.8299/40 | DNC | |||
| --- | 13.00 | 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO   | 
  | 0.7519/115 | DNC | |||
| --- | 13.00 | 31022 | BENETEAU 25  | ZERO HUIT   | 
  | 0.8596/15 | DNC | 
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury