LA TRANSLAC - LE TEMERAIRE Classement définitif course 2 - Groupe HAN (HN OSIRIS) 02/06/2013 à 10:21 h. - Parcours : 5.18 M - coeff.: 1 |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.716/155 | 01:18:14 | 3.973 | 01:04:34:16 | |
2 | 2.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:27:56 | 3.534 | 01:06:18:72 | |
3 | 3.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:18:40 | 3.951 | 01:07:11:06 | |
4 | 4.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:18:07 | 3.979 | 01:08:02:46 | |
5 | 5.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:10:34 | 4.404 | 01:08:13:65 | |
6 | 6.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | 01:25:53 | 3.619 | 01:08:40:04 | |
7 | 7.00 | 214 | OPEN 5.00 | LE PERE SPIKAS |
| 0.7663/100 | 01:17:20 | 4.019 | 01:08:42:00 | |
8 | 8.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:28:02 | 3.530 | 01:08:50:44 | |
9 | 9.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:17:57 | 3.987 | 01:11:30:54 | |
10 | 10.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:22:24 | 3.772 | 01:11:49:41 | |
11 | 11.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:16:00 | 4.089 | 01:11:55:30 | |
12 | 12.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:19:44 | 3.898 | 01:11:59:53 | |
13 | 13.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 01:15:28 | 4.118 | 01:12:07:51 | |
14 | 14.00 | 27786 | JOUET 760 Q | P CHENET |
| 0.7426/125 | 01:24:06 | 3.696 | 01:12:25:17 | |
15 | 15.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 01:26:27 | 3.595 | 01:14:41:40 | |
16 | 16.00 | 11 | BRIO Q | COB ST DIZIER |
| 0.6738/208 | 01:38:43 | 3.148 | 01:19:16:60 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury