LA TRANSALAC - LE TEMERAIRE 3ème ETAPE DU CHAMPIONNAT HN DU GRAND EST Classement provisoire course 2 - Groupe GCR (Gros croiseurs) 03/06/2012 à 10:24 h. - Parcours : 4.01 M - coeff.: 1 |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 16356 | IDEFIX XII |
| 00:52:52 | 4.551 | 00:50:34:80 | |
2 | 2.00 | 27789 | FILODER |
| 00:53:02 | 4.537 | 00:51:19:30 | |
3 | 3.00 | 27786 | ICO |
| 01:01:57 | 3.884 | 00:54:21:42 | |
4 | 4.00 | 3521 | MIMPI |
| 01:00:31 | 3.976 | 00:55:31:21 | |
5 | 5.00 | 16318 | ESPRIT DE SAIL |
| 01:04:27 | 3.733 | 00:56:24:67 | |
6 | 6.00 | 16765 | SUENO |
| 01:07:38 | 3.557 | 00:57:59:07 | |
7 | 7.00 | 27779 | COURANT DER |
| 01:05:41 | 3.663 | 00:59:34:31 | |
8 | 8.00 | 16767 | BLUES NOTES |
| 01:08:10 | 3.530 | 01:00:11:31 | |
--- | 13.00 | 16766 | SANS NOM |
| DNF | |||
--- | 13.00 | 27777 | FANFAN |
| DNF | |||
--- | 13.00 | 31022 | ZERO HUIT |
| DNF | |||
--- | 13.00 | 8125 | NOSTROMO |
| DNC |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury