
| LA TRANSALAC - LE TEMERAIRE 3ème ETAPE DU CHAMPIONNAT HN DU GRAND EST Classement définitif course 1 - Groupe PCR (Petits croiseurs) 02/06/2012 à 15:45 h. - Parcours : 6.34 M - coeff.: 1  | 
13 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 430 | MELGES 24  | GOLD DOG 2   | 
  | 0.9259/-35 | 02:06:42 | 3.002 | 02:10:23:90 | |
| 2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION  | LA DURLUTHE   | 
  | 0.7357/133 | 02:28:21 | 2.564 | 02:11:33:75 | |
| 3 | 3.00 | 37707 | FLYER 5500 CRUISER  | 
  | 0.7034/170 | 02:32:36 | 2.493 | 02:11:38:32 | ||
| 4 | 4.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE  | 
  | 0.7096/163 | 02:34:03 | 2.469 | 02:13:43:33 | ||
| 5 | 5.00 | 18739 | START 6 DER  | SAC DE NOEUX   | 
  | 0.6853/193 | 02:53:38 | 2.191 | 02:28:51:74 | |
| 6 | 6.00 | 19104 | FIRST 18 QR  | 
  | 0.6466/245 | 03:00:00 | 2.113 | 02:29:11:65 | ||
| 7 | 7.00 | 27785 | FIRST 235 Q  | LE NOMADE   | 
  | 0.7426/125 | 02:46:46 | 2.281 | 02:29:19:57 | |
| 8 | 8.00 | 40213 | KELT 6,20 Q  | WALLY II   | 
  | 0.6682/215 | 03:00:23 | 2.109 | 02:32:32:15 | |
| 9 | 9.00 | 214 | OPEN 5.00  | LE PERE SPYKAS   | 
  | 0.7614/105 | 02:47:05 | 2.277 | 02:35:59:30 | |
| 10 | 10.00 | 3867 | NEPTUNE 550  | APPLE PIE   | 
  | 0.7034/170 | 03:05:53 | 2.046 | 02:43:42:37 | |
| 11 | 11.00 | 4031 | EXPRESS 600  | LE MOULIN   | 
  | 0.6795/200 | 03:14:31 | 1.956 | 02:48:43:70 | |
| 12 | 12.00 | 27781 | FIRST 18 QR  | JOLIE FLO   | 
  | 0.6466/245 | 03:29:03 | 1.820 | 02:56:30:19 | |
| --- | 14.00 | 36971 | SPEED FEET 18 GVC  | 
  | 0.813/55 | 02:27:42 | DSQj | 
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury