
| LA TRANSALAC - LE TEMERAIRE 3ème ETAPE DU CHAMPIONNAT HN DU GRAND EST Classement définitif course 1 - Groupe GCR (Gros croiseurs) 02/06/2012 à 15:45 h. - Parcours : 6.34 M - coeff.: 1  | 
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | 02:16:11 | 2.793 | 02:10:13:90 | |
| 2 | 2.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL  | MIMPI   | 
  | 0.8021/65 | 02:30:13 | 2.532 | 02:18:56:08 | |
| 3 | 3.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT  | IDEFIX XII   | 
  | 0.8415/30 | 02:27:30 | 2.579 | 02:20:26:00 | |
| 4 | 4.00 | 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO   | 
  | 0.7519/115 | 02:36:15 | 2.435 | 02:20:38:79 | |
| 5 | 5.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR  | SANS NOM   | 
  | 0.7712/95 | 02:37:11 | 2.420 | 02:22:38:78 | |
| 6 | 6.00 | 31022 | BENETEAU 25  | ZERO HUIT   | 
  | 0.8596/15 | 02:27:31 | 2.579 | 02:23:34:29 | |
| 7 | 7.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 02:43:56 | 2.320 | 02:27:30:04 | |
| 8 | 8.00 | 16765 | FIRST 25 QR  | SUENO   | 
  | 0.7357/133 | 02:50:32 | 2.231 | 02:31:35:43 | |
| 9 | 9.00 | 27779 | FIRST CLASS 7  | COURANT DER   | 
  | 0.7813/85 | 02:43:21 | 2.329 | 02:31:54:16 | |
| 10 | 10.00 | 16767 | JOUET 760 Q  | BLUES NOTES   | 
  | 0.7614/105 | 02:50:21 | 2.233 | 02:33:51:34 | |
| 11 | 11.00 | 27786 | JOUET 760 Q  | ICO   | 
  | 0.7614/105 | 02:52:43 | 2.202 | 02:36:04:48 | |
| 12 | 12.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR  | FANFAN   | 
  | 0.8299/40 | 03:05:52 | 2.047 | 02:56:36:30 | 
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury