LA SOLITAIRE 2015 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 05/07/2015 à 10:20 h. - Parcours : 4.76 M - coeff.: 1 |
23 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO FAST |
| 0.7225/148 | 02:01:29 | 2.351 | 01:47:31:19 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:54:16 | 2.499 | 01:49:03:16 | |
3 | 3.00 | 4056 | JOUET 22 (ELOR) GTE | GOLD DOG |
| 0.6912/185 | 02:08:57 | 2.215 | 01:50:18:47 | |
4 | 4.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 01:58:11 | 2.417 | 01:52:28:59 | |
5 | 5.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:20:26 | 2.034 | 01:56:59:31 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:10:12 | 2.194 | 01:57:26:20 | |
7 | 7.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 02:18:56 | 2.056 | 01:57:48:95 | |
8 | 8.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 02:11:30 | 2.172 | 01:58:53:59 | |
9 | 9.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | 02:20:03 | 2.039 | 02:00:55:69 | |
10 | 10.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 02:12:40 | 2.153 | 02:02:57:85 | |
11 | 11.00 | 88 | OPEN 5.00 | ASS |
| 0.7614/105 | 02:13:48 | 2.135 | 02:05:28:20 | |
12 | 12.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:19:49 | 2.043 | 02:06:19:35 | |
13 | 13.00 | 20776 | MINI 650 SERIE | OCEANE |
| 0.8357/35 | 02:09:52 | 2.199 | 02:07:05:40 | |
14 | 14.00 | 16756 | FIRST 210 | ALFIR |
| 0.7426/125 | 02:23:01 | 1.997 | 02:08:31:38 | |
15 | 15.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 02:12:54 | 2.149 | 02:08:32:20 | |
16 | 16.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 02:23:41 | 1.988 | 02:09:09:08 | |
17 | 17.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:31:17 | 1.888 | 02:16:18:63 | |
18 | 18.00 | 213 | POGO 650 | POGO |
| 0.813/55 | 02:32:06 | 1.878 | 02:27:10:53 | |
19 | 19.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 02:37:42 | 1.811 | 02:28:03:20 | |
--- | 24.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 02:47:28 | RET | ||
--- | 24.00 | 19108 | FIRST 18 QR | SPI-DER |
| 0.6466/245 | RET | |||
--- | 24.00 | 18722 | EDEL 5 GTE | ZEF |
| 0.6263/275 | RET | |||
--- | 24.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | DNF |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury