Régate La Solitaire Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HABITABLES OSIRIS) 10/07/2016 à 10:44 h. - Parcours : 5.93 M - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 01:39:32 | 3.575 | 01:24:12:61 | |
2 | 2.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 01:31:45 | 3.878 | 01:26:18:85 | |
3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:30:20 | 3.939 | 01:27:03:84 | |
4 | 4.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8357/35 | 01:31:57 | 3.869 | 01:28:24:41 | |
5 | 5.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:41:34 | 3.503 | 01:29:18:20 | |
6 | 6.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:45:12 | 3.382 | 01:32:34:21 | |
7 | 7.00 | 16756 | FIRST 210 QR | ALFIR |
| 0.7426/125 | 01:47:49 | 3.300 | 01:33:50:45 | |
8 | 8.00 | 20776 | MINI 650 FRA20776 | OCEANE |
| 0.8186/50 | 01:40:35 | 3.537 | 01:35:21:61 | |
9 | 9.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 01:48:42 | 3.273 | 01:35:56:87 | |
10 | 10.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | 01:38:44 | 3.604 | 01:37:58:93 | |
11 | 11.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:06:09 | 2.820 | 01:39:52:14 | |
12 | 12.00 | FRA 410J8 | J 80 | IDEFIX-XIV MA-JU |
| 0.8535/20 | 01:43:55 | 3.424 | 01:41:06:81 | |
13 | 13.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:56:19 | 3.059 | 01:41:50:88 | |
14 | 14.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:08:27 | 2.770 | 01:44:49:15 | |
15 | 15.00 | 44185 | BRIO Q | NIKITA |
| 0.6738/208 | 02:10:54 | 2.718 | 01:47:25:76 | |
16 | 16.00 | 1 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 02:17:31 | 2.587 | 01:53:02:90 | |
17 | 17.00 | 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX 11 |
| 0.7426/125 | 02:08:18 | 2.773 | 01:53:08:15 | |
18 | 18.00 | 188 | FIRST 21.7 QR | LUG |
| 0.7426/125 | 02:11:07 | 2.714 | 01:55:47:41 | |
19 | 19.00 | 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | NAUSICAA II |
| 0.7712/95 | 02:10:15 | 2.732 | 01:56:35:58 | |
20 | 20.00 | 5 | JOD 24 | AMORE |
| 0.8021/65 | 02:09:10 | 2.755 | 01:59:45:61 | |
21 | 21.00 | 39676 | CHALLENGER SCOUT | JONATHAN |
| 0.7096/163 | 02:21:56 | 2.507 | 02:02:19:48 | |
--- | 25.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:05:48 | RET | ||
--- | 25.00 | 39467 | FIRST 21.7 QR | DESEADA |
| 0.7426/125 | 02:07:57 | RET | ||
--- | 25.00 | 4 | LOVE LOVE | YECH ED MAD | 0.6682/215 | DNF |
BOUGY Roger NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury