Régate Solitaire Classement provisoire course 1 - Groupe HN2 () 11/06/2022 à 15:34 h. - Parcours : 4.78 M - coeff.: 1 |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 648 | GINTO 650 | GRISGRIS |
| 0.8242/45 | 01:26:02 | 3.334 | 01:21:53:25 | |
2 | 2.00 | FRA 32677 | FIRST CLASS 8 | NELUMA |
| 0.8357/35 | 01:27:30 | 3.278 | 01:23:11:81 | |
3 | 3.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:28:54 | 3.226 | 01:24:56:28 | |
4 | 4.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:40:03 | 2.867 | 01:28:33:51 | |
5 | 5.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:40:05 | 2.866 | 01:31:08:02 | |
6 | 6.00 | FRA 27772 | FIRST 31.7 | SOL.Y.DER |
| 0.8415/30 | 01:41:04 | 2.838 | 01:35:13:46 | |
7 | 7.00 | FRA 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 01:50:35 | 2.594 | 01:38:35:81 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury