Régate Solitaire Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 () 11/06/2022 à 15:34 h. - Parcours : 4.78 M - coeff.: 1 |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.729/140 | 01:27:57 | 3.261 | 01:15:37:95 | |
2 | 2.00 | FRA 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 02:12:01 | 2.172 | 01:56:54:96 | |
3 | 3.00 | FRA 45880 | YAMAHA 21 | YOROKOBI |
| 0.7034/170 | 02:20:22 | 2.043 | 02:02:28:69 | |
4 | 4.00 | FRA 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:19:49 | 2.051 | 02:04:07:42 | |
5 | 5.00 | FRA 44418 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 02:27:36 | 1.943 | 02:05:36:21 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury