LA SOLITAIRE 2014 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 06/07/2014 à 10:25 h. - Parcours : 7.94 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:22:07 | 3.352 | 01:49:41:70 | |
2 | 2.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 02:07:57 | 3.723 | 01:50:20:98 | |
3 | 3.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 02:20:22 | 3.394 | 01:51:54:90 | |
4 | 4.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:55:19 | 4.131 | 01:53:19:90 | |
5 | 5.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:22:00 | 3.355 | 01:53:32:90 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:08:37 | 3.704 | 01:54:03:60 | |
7 | 7.00 | 5891 | FIRST 24 Q | VALENTINE |
| 0.7096/163 | 02:16:34 | 3.488 | 01:54:59:78 | |
8 | 8.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 02:14:26 | 3.544 | 01:55:54:40 | |
9 | 9.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:58:47 | 4.011 | 01:56:08:20 | |
10 | 10.00 | 16756 | FIRST 210 QR | ALFIR |
| 0.7426/125 | 02:16:20 | 3.494 | 01:59:47:50 | |
11 | 11.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 02:15:14 | 3.523 | 02:00:00:90 | |
12 | 12.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:16:47 | 3.483 | 02:00:14:50 | |
13 | 13.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 02:13:15 | 3.575 | 02:00:40:70 | |
14 | 14.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 02:18:16 | 3.446 | 02:01:43:50 | |
15 | 15.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 02:18:43 | 3.434 | 02:03:29:90 | |
16 | 16.00 | 018 | EDEL 660 PTE | MICLO |
| 0.6572/230 | 02:34:23 | 3.086 | 02:03:56:80 | |
17 | 17.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:18:48 | 3.432 | 02:04:14:60 | |
18 | 18.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 02:21:03 | 3.378 | 02:04:30:50 | |
19 | 19.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | 02:04:04 | 3.840 | 02:05:23:40 | |
20 | 20.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 02:20:26 | 3.392 | 02:06:32:30 | |
21 | 21.00 | 003 | EOLIA DL | KEBANA |
| 0.6795/200 | 02:44:34 | 2.895 | 02:18:06:00 | |
--- | 23.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | DNF |
BOUGY Roger NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury