LA DUO-LAC Classement définitif course 3 - Groupe HAN (HN HANDICAP) 13/05/2012 à 15:02 h. - Parcours : 4.94 M - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:05:58 | 4.493 | 00:56:52:15 | |
2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:08:35 | 4.322 | 00:57:34:30 | |
3 | 3.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:08:27 | 4.330 | 00:58:03:49 | |
4 | 4.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 01:11:49 | 4.127 | 01:00:35:85 | |
5 | 5.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:09:09 | 4.286 | 01:01:01:34 | |
6 | 6.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:03:46 | 4.648 | 01:01:45:29 | |
7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:11:02 | 4.173 | 01:02:00:42 | |
8 | 8.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 01:05:14 | 4.544 | 01:02:24:66 | |
9 | 9.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:04:34 | 4.591 | 01:03:06:28 | |
10 | 10.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 0.6853/193 | 01:19:24 | 3.733 | 01:03:07:01 | |
11 | 11.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG 2 |
| 0.9259/-35 | 01:01:45 | 4.800 | 01:04:37:90 | |
12 | 12.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:14:36 | 3.973 | 01:04:42:27 | |
13 | 13.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:23:10 | 3.564 | 01:04:54:67 | |
14 | 14.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:12:03 | 4.114 | 01:06:02:98 | ||
15 | 15.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:15:47 | 3.911 | 01:06:04:55 | ||
16 | 16.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX CA |
| 0.6466/245 | 01:27:11 | 3.400 | 01:06:21:92 | |
17 | 17.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q |
| 0.8242/45 | 01:14:04 | 4.002 | 01:09:39:33 | ||
18 | 18.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR |
| 0.8299/40 | 01:15:31 | 3.925 | 01:11:29:27 | ||
19 | 19.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7472/120 | 01:24:26 | 3.510 | 01:13:29:42 | |
20 | 20.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | CHOUCAS |
| 0.6682/215 | 01:32:49 | 3.193 | 01:13:58:90 | |
--- | 26.00 | 214 | OPEN 5.00 | LE PERE SPYKAS |
| 0.7614/105 | DNC | |||
--- | 26.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 26.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | DNC | |||
--- | 26.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 26.00 | 001 | SUN WAY 25 |
| 0.729/140 | DNC |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury