LA DUO-LAC Classement définitif course 2 - Groupe HAN (HN HANDICAP) 13/05/2012 à 12:52 h. - Parcours : 6.32 M - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:23:43 | 4.530 | 01:21:00:67 | |
2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:36:07 | 3.945 | 01:21:39:59 | |
3 | 3.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG 2 |
| 0.9259/-35 | 01:19:15 | 4.785 | 01:22:56:20 | |
4 | 4.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:35:14 | 3.982 | 01:23:24:92 | |
5 | 5.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:37:33 | 3.887 | 01:23:44:17 | |
6 | 6.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX CA |
| 0.6466/245 | 01:50:48 | 3.422 | 01:24:12:58 | |
7 | 7.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:26:51 | 4.366 | 01:24:50:61 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:37:51 | 3.875 | 01:25:04:45 | |
9 | 9.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:37:39 | 3.883 | 01:25:12:94 | |
10 | 10.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 0.6853/193 | 01:46:50 | 3.549 | 01:25:43:02 | |
11 | 11.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:49:26 | 3.465 | 01:25:53:75 | |
12 | 12.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:37:16 | 3.899 | 01:26:20:49 | |
13 | 13.00 | 214 | OPEN 5.00 | LE PERE SPYKAS |
| 0.7614/105 | 01:39:57 | 3.794 | 01:28:53:40 | |
14 | 14.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 01:34:26 | 4.016 | 01:30:13:80 | |
15 | 15.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:37:57 | 3.871 | 01:32:01:17 | |
16 | 16.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:45:33 | 3.593 | 01:32:35:91 | ||
17 | 17.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | CHOUCAS |
| 0.6682/215 | 01:56:44 | 3.248 | 01:32:45:44 | |
18 | 18.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 01:48:23 | 3.499 | 01:33:04:40 | |
19 | 19.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7472/120 | 01:47:47 | 3.518 | 01:33:47:85 | |
20 | 20.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:43:46 | 3.654 | 01:35:22:26 | ||
21 | 21.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR |
| 0.8299/40 | 01:44:44 | 3.621 | 01:39:12:35 | ||
22 | 22.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q |
| 0.8242/45 | 01:47:15 | 3.536 | 01:40:58:92 | ||
--- | 26.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | DNS | |||
--- | 26.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 26.00 | 001 | SUN WAY 25 |
| 0.729/140 | DNC |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury