la duo lac Classement provisoire course 2 - Groupe HAN (Hn osiris) 12/05/2013 à 13:14 h. - Parcours : 7.17 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 21708 | LA DURLUTHE |
| 01:35:37 | 4.499 | 01:19:43:39 | |
2 | 2.00 | 7680 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 01:37:38 | 4.406 | 01:20:54:20 | |
3 | 3.00 | 16318 | ESPRIT DE SAIL |
| 01:36:15 | 4.470 | 01:23:00:98 | |
4 | 4.00 | 27789 | FILODER |
| 01:26:28 | 4.975 | 01:23:55:43 | |
5 | 5.00 | 18739 | SAC DE NOEUX |
| 01:48:54 | 3.950 | 01:25:36:49 | |
6 | 6.00 | 31022 | ZERO HUIT |
| 01:28:38 | 4.854 | 01:26:40:43 | |
7 | 7.00 | 40213 | WALLY II |
| 01:55:27 | 3.726 | 01:29:16:12 | |
8 | 8.00 | 3521 |
| 01:38:23 | 4.373 | 01:30:03:50 | ||
9 | 9.00 | 27777 | FAN FAN |
| 01:38:47 | 4.355 | 01:33:26:02 | |
10 | 10.00 | 27786 |
| 01:49:31 | 3.928 | 01:35:27:41 | ||
--- | 15.00 | 19140 | P'TITS GUY |
| DNF | |||
--- | 15.00 | 16356 | IDEFIX - XII (MA JU) |
| DNS | |||
--- | 15.00 | 8125 | NOSTROMO II |
| DNS | |||
--- | 15.00 | 19104 | FAUX C A |
| DNS |
GOBILLOT Geoffroy GOBILLOT Geoffroy
Président du Comité de Course
Président du Jury