LA DUO-LAC Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HN HANDICAP) 13/05/2012 à 10:39 h. - Parcours : 6.31 M - coeff.: 1 |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:35:37 | 3.960 | 01:21:11:92 | |
2 | 2.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:35:02 | 3.984 | 01:21:21:88 | |
3 | 3.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:33:40 | 4.042 | 01:21:57:29 | |
4 | 4.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX CA |
| 0.6466/245 | 01:48:50 | 3.479 | 01:22:23:62 | |
5 | 5.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 0.6853/193 | 01:43:23 | 3.662 | 01:22:28:69 | |
6 | 6.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:46:11 | 3.566 | 01:22:52:12 | |
7 | 7.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:36:26 | 3.926 | 01:24:04:97 | |
8 | 8.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 01:27:58 | 4.304 | 01:24:06:64 | |
9 | 9.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG 2 |
| 0.9259/-35 | 01:20:45 | 4.689 | 01:24:25:85 | |
10 | 10.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:35:14 | 3.975 | 01:24:26:22 | |
11 | 11.00 | 214 | OPEN 5.00 | LE PERE SPYKAS |
| 0.7614/105 | 01:36:11 | 3.936 | 01:25:08:45 | |
12 | 12.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:27:36 | 4.322 | 01:25:34:10 | |
13 | 13.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:28:38 | 4.272 | 01:25:37:14 | |
14 | 14.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 01:41:44 | 3.721 | 01:26:49:34 | |
15 | 15.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:37:09 | 3.897 | 01:27:43:16 | |
16 | 16.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:41:50 | 3.718 | 01:28:52:78 | |
17 | 17.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:44:11 | 3.634 | 01:31:19:58 | ||
18 | 18.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7472/120 | 01:45:26 | 3.591 | 01:31:35:79 | |
19 | 19.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:40:38 | 3.762 | 01:34:37:29 | |
20 | 20.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | CHOUCAS |
| 0.6682/215 | 01:59:38 | 3.165 | 01:35:30:68 | |
21 | 21.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:44:03 | 3.639 | 01:35:38:44 | ||
22 | 22.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR |
| 0.8299/40 | 01:44:26 | 3.625 | 01:38:55:21 | ||
23 | 23.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q |
| 0.8242/45 | 01:45:48 | 3.578 | 01:39:36:31 | ||
--- | 26.00 | 001 | SUN WAY 25 |
| 0.729/140 | DNF | ||||
--- | 26.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | DNC |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury