Régate Régionale La Clôture Classement provisoire course 2 - Groupe HN1 () 04/09/2022 à 13:15 h. - Parcours : 2.5 M - coeff.: 1 |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.729/140 | 01:09:33 | 2.157 | 01:01:53:01 | |
2 | 2.00 | FRA 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:19:48 | 1.880 | 01:17:08:79 | |
3 | 3.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:37:54 | 1.532 | 01:30:40:06 | |
4 | 4.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC |
| 0.8535/20 | 01:38:28 | 1.523 | 01:32:39:13 | ||
5 | 5.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:43:02 | 1.456 | 01:33:16:26 | |
6 | 6.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 01:37:48 | 1.534 | 01:34:46:78 | |
7 | 7.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:43:22 | 1.451 | 01:34:47:31 | |
8 | 8.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 02:05:23 | 1.196 | 01:49:54:88 | |
9 | 9.00 | FRA 44418 | LOVE LOVE |
| 0.6682/215 | 02:05:46 | 1.193 | 01:51:09:28 |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury