Régate Régionale La Clôture Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 () 04/09/2022 à 10:45 h. - Parcours : 2.5 M - coeff.: 1 |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.729/140 | 01:39:59 | 1.500 | 01:30:44:03 | |
2 | 2.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC |
| 0.8535/20 | 01:41:23 | 1.480 | 01:35:21:61 | ||
3 | 3.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 01:39:14 | 1.512 | 01:36:10:55 | |
4 | 4.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:43:50 | 1.445 | 01:36:16:17 | |
5 | 5.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:51:12 | 1.349 | 01:42:11:95 | |
6 | 6.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:55:11 | 1.302 | 01:44:31:26 | |
7 | 7.00 | FRA 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:51:28 | 1.346 | 01:47:32:80 | |
8 | 8.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 02:20:52 | 1.065 | 02:04:15:21 | |
9 | 9.00 | FRA 44418 | LOVE LOVE |
| 0.6682/215 | 02:35:52 | 0.962 | 02:19:19:60 |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury