LA CLOTURE 2013 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HN OSIRIS) 08/09/2013 à 10:58 h. - Parcours : 3.19 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 03:26:39 | 0.926 | 03:15:56:55 | |
2 | 2.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 03:22:10 | 0.947 | 03:16:05:27 | |
3 | 3.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 03:31:06 | 0.907 | 03:16:18:88 | |
4 | 4.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 03:37:48 | 0.879 | 03:23:18:40 | |
5 | 5.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 03:46:44 | 0.844 | 03:33:55:76 | |
6 | 6.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 04:09:39 | 0.767 | 03:50:40:65 | |
7 | 7.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 04:10:36 | 0.764 | 03:51:54:71 | |
8 | 8.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 04:10:18 | 0.765 | 03:51:57:87 | |
9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 04:09:50 | 0.766 | 03:53:45:80 | |
10 | 10.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 04:10:05 | 0.765 | 03:54:10:69 | |
11 | 11.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 04:10:47 | 0.763 | 03:55:05:05 | |
--- | 15.00 | 21700 | FIRST 21.7 QR | NEMO |
| 0.7426/125 | DNF | |||
--- | 15.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | DNF | |||
--- | 15.00 | 41178 | KELT 6,20 Q | MAKATEA |
| 0.6682/215 | DNS |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury