LA REGATE DE CLOTURE 2014 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (Habitable OSIRIS) 07/09/2014 à 12:38 h. - coeff.: 1 |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:38:51 | 0.000 | 01:24:22:11 | |
2 | 2.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:55:09 | 0.000 | 01:24:42:95 | |
3 | 3.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:53:48 | 0.000 | 01:25:33:97 | |
4 | 4.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:50:48 | 0.000 | 01:26:34:08 | |
5 | 5.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:44:10 | 0.000 | 01:29:32:50 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:01:30 | 0.000 | 01:31:55:61 | |
7 | 7.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 02:16:43 | 0.000 | 01:39:39:99 | |
8 | 8.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 02:14:19 | 0.000 | 01:40:59:56 | |
9 | 9.00 | 39391 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 02:50:53 | 0.000 | 02:00:11:96 | ||
10 | 10.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 03:05:10 | 0.000 | 02:03:43:70 | |
11 | 11.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 03:15:51 | 0.000 | 02:06:38:20 | |
12 | 12.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 03:02:02 | 0.000 | 02:26:00:54 | ||
--- | 20.00 | 39449 | FIRST 25.7 Q | COURANT DER |
| 0.7663/100 | DNF | |||
--- | 20.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | DNF | |||
--- | 20.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | DNF | |||
--- | 20.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | DNF | |||
--- | 20.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | DNF | |||
--- | 20.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | DNF | |||
--- | 20.00 | 020 | FLIRT Q | LUNE DE MIEL |
| 0.6572/230 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury