
| Régate La Clôture 2016 Classement définitif course 2 - Groupe HAN (La Clôture 2016) 11/09/2016 à 12:27 h. - Parcours : 2.75 M - coeff.: 1 Contact Email : cngiffaumont@orange.fr | 
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST  | 
 | 0.7225/148 | 01:05:32 | 2.518 | 00:57:39:14 | |
| 2 | 2.00 | BEL 284 | MICRO PROTOTYPE | MICRO 3  | 
 | 0.7519/115 | 01:04:25 | 2.561 | 00:57:55:23 | |
| 3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER  | 
 | 0.8535/20 | 01:00:50 | 2.712 | 00:58:08:55 | |
| 4 | 4.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE  | 
 | 0.7614/105 | 01:08:39 | 2.403 | 01:01:49:20 | |
| 5 | 5.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER  | 
 | 0.7813/85 | 01:07:17 | 2.452 | 01:02:25:49 | |
| 6 | 6.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II  | 
 | 0.6682/215 | 01:14:32 | 2.214 | 01:02:40:61 | |
| 7 | 7.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO  | 
 | 0.7519/115 | 01:10:11 | 2.351 | 01:03:17:96 | |
| 8 | 8.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU)  | 
 | 0.8357/35 | 01:05:11 | 2.531 | 01:03:27:00 | |
| 9 | 9.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | 
 | 0.6682/215 | 01:15:26 | 2.187 | 01:03:31:34 | ||
| 10 | 10.00 | 20776 | MINI 650 FRA20776 | OCEANE  | 
 | 0.8186/50 | 01:06:41 | 2.474 | 01:04:03:64 | |
| 11 | 11.00 | FRA 410J8 | J 80 | IDEFIX-XIV MA-JU  | 
 | 0.8535/20 | 01:06:05 | 2.497 | 01:04:21:24 | |
| 12 | 12.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A  | 
 | 0.6466/245 | 01:19:56 | 2.064 | 01:06:27:59 | |
| 13 | 13.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL  | 
 | 0.7566/110 | 01:15:18 | 2.191 | 01:07:55:25 | |
| 14 | 14.00 | 44185 | BRIO Q | NIKITA  | 
 | 0.6738/208 | 01:21:47 | 2.018 | 01:09:27:98 | |
| 15 | 15.00 | 19108 | FIRST 18 QR | SPI-DER  | 
 | 0.6466/245 | 01:30:38 | 1.821 | 01:16:31:13 | |
| 16 | 16.00 | 1 | LOVE LOVE | EURYDICE  | 
 | 0.6682/215 | 01:35:41 | 1.724 | 01:22:13:79 | |
| 17 | 17.00 | 49848 | FIRST 211 QR | PINCOR'TWO  | 
 | 0.7426/125 | 01:49:21 | 1.509 | 01:39:25:60 | 
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury