LA CLOTURE 2012 Classement provisoire course 2 - Groupe GHN (GROUPE HN) 09/09/2012 à 14:03 h. - Parcours : 3.85 M - coeff.: 1 |
20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG 2 |
| 0.9259/-35 | 00:42:54 | 5.385 | 00:45:08:75 | |
2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 00:55:08 | 4.190 | 00:46:27:64 | |
3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:48:41 | 4.745 | 00:47:10:71 | |
4 | 4.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:48:32 | 4.760 | 00:47:27:07 | |
5 | 5.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:56:38 | 4.079 | 00:49:13:81 | |
6 | 6.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 00:52:09 | 4.430 | 00:49:52:78 | |
7 | 7.00 | 4031 | EXPRESS 600 | LE MOULIN |
| 0.6795/200 | 01:03:22 | 3.645 | 00:50:13:47 | |
8 | 8.00 | 19104 | FIRST 18 QR |
| 0.6466/245 | 01:06:26 | 3.477 | 00:50:17:95 | ||
9 | 9.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7472/120 | 00:59:38 | 3.874 | 00:51:27:80 | |
10 | 10.00 | 19106 | FIRST 18 QR | ALEXANDRA |
| 0.6466/245 | 01:08:47 | 3.358 | 00:52:30:47 | |
11 | 11.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:07:54 | 3.402 | 00:53:29:25 | |
12 | 12.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:02:44 | 3.682 | 00:55:14:47 | |
13 | 13.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:03:40 | 3.628 | 00:55:41:35 | |
14 | 14.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 01:05:29 | 3.528 | 00:56:11:30 | |
15 | 15.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FANFAN |
| 0.8299/40 | 01:00:03 | 3.847 | 00:56:51:31 | |
16 | 16.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:01:56 | 3.730 | 00:56:53:92 | |
17 | 17.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:02:53 | 3.673 | 00:57:01:25 | |
18 | 18.00 | 19 | GIBSEA 80 PLUS | OPHELIE |
| 0.7566/110 | 01:08:03 | 3.395 | 00:59:57:73 | |
19 | 19.00 | 21 | GIBSEA 264 QR | MANDINI |
| 0.7663/100 | 01:08:38 | 3.366 | 01:00:55:78 | |
--- | 21.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q |
| 0.8242/45 | DNC |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury