
| LA CLOTURE 2012 Classement provisoire course 1 - Groupe GHN (GROUPE HN) 09/09/2012 à 10:49 h. - Parcours : 1.68 M - coeff.: 1  | 
20 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25  | ZERO HUIT   | 
  | 0.8596/15 | 01:06:11 | 1.523 | 01:04:16:25 | |
| 2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | 01:31:12 | 1.105 | 01:26:12:34 | |
| 3 | 3.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT  | IDEFIX XII   | 
  | 0.8415/30 | 01:32:34 | 1.089 | 01:27:48:37 | |
| 4 | 4.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 01:36:00 | 1.050 | 01:28:29:53 | |
| 5 | 5.00 | 430 | MELGES 24  | GOLD DOG 2   | 
  | 0.9259/-35 | 01:29:42 | 1.124 | 01:30:40:80 | |
| 6 | 6.00 | 4031 | EXPRESS 600  | LE MOULIN   | 
  | 0.6795/200 | 01:40:00 | 1.008 | 01:30:56:24 | |
| 7 | 7.00 | 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO   | 
  | 0.7519/115 | 01:38:39 | 1.022 | 01:31:46:05 | |
| 8 | 8.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL  | MIMPI   | 
  | 0.8021/65 | 01:39:43 | 1.011 | 01:33:00:78 | |
| 9 | 9.00 | 19106 | FIRST 18 QR  | ALEXANDRA   | 
  | 0.6466/245 | 01:45:29 | 0.956 | 01:33:51:24 | |
| 10 | 10.00 | 27779 | FIRST CLASS 7  | COURANT DER   | 
  | 0.7813/85 | 01:38:38 | 1.022 | 01:33:56:37 | |
| 11 | 11.00 | 16767 | JOUET 760 Q  | BLUES NOTES   | 
  | 0.7614/105 | 01:41:52 | 0.990 | 01:33:58:77 | |
| 12 | 12.00 | 19104 | FIRST 18 QR  | 
  | 0.6466/245 | 01:46:14 | 0.949 | 01:34:33:52 | ||
| 13 | 13.00 | 21708 | SPECULATION  | LA DURLUTHE   | 
  | 0.7357/133 | 01:44:58 | 0.960 | 01:37:08:18 | |
| 14 | 14.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q  | 
  | 0.8242/45 | 01:44:12 | 0.967 | 01:38:44:93 | ||
| 15 | 15.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR  | FANFAN   | 
  | 0.8299/40 | 01:44:43 | 0.963 | 01:39:42:68 | |
| 16 | 16.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR  | KOALA   | 
  | 0.7472/120 | 01:50:07 | 0.915 | 01:41:40:41 | |
| 17 | 17.00 | 21 | GIBSEA 264 QR  | MANDINI   | 
  | 0.7663/100 | 01:51:22 | 0.905 | 01:42:18:33 | |
| 18 | 18.00 | 40213 | KELT 6,20 Q  | WALLY II   | 
  | 0.6682/215 | 01:54:52 | 0.878 | 01:43:27:85 | |
| 19 | 19.00 | 16765 | FIRST 25 QR  | SUENO   | 
  | 0.7357/133 | 01:56:53 | 0.862 | 01:47:42:28 | |
| --- | 21.00 | 19 | GIBSEA 80 PLUS  | OPHELIE   | 
  | 0.7566/110 | DNS | 
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury