L'INTERCLUBS 2014 Classement définitif course 3 - Groupe HAN (Habitable OSIRIS) 18/05/2014 à 14:13 h. - Parcours : 1.24 M - coeff.: 1 Contact Email : cngiffaumont@orange.fr |
20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:48:35 | 1.531 | 00:41:27:91 | |
2 | 2.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:59:13 | 1.256 | 00:43:10:28 | |
3 | 3.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 00:58:58 | 1.262 | 00:44:20:15 | |
4 | 4.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:07:26 | 1.103 | 00:45:03:34 | |
5 | 5.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 00:59:39 | 1.247 | 00:45:25:13 | |
6 | 6.00 | 004 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:00:44 | 1.225 | 00:45:39:85 | |
7 | 7.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:10:50 | 1.050 | 00:45:47:85 | |
8 | 8.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:02:09 | 1.197 | 00:47:01:44 | ||
9 | 9.00 | FRA 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:10:42 | 1.052 | 00:47:14:30 | |
10 | 10.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:04:01 | 1.162 | 00:48:26:18 | |
11 | 11.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 01:10:03 | 1.062 | 00:49:16:39 | |
12 | 12.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:00:28 | 1.230 | 00:49:29:71 | |
13 | 13.00 | 6378 | TEQUILA PTE | ST ERWAN |
| 0.6912/185 | 01:11:43 | 1.037 | 00:49:34:42 | |
14 | 14.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:07:20 | 1.105 | 00:50:00:00 | |
15 | 15.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:03:08 | 1.178 | 00:52:23:57 | |
16 | 16.00 | 39182 | GIBSEA 80 PLUS | OPHELIE |
| 0.7566/110 | 01:11:50 | 1.036 | 00:54:21:03 | |
17 | 17.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | 01:14:01 | 1.005 | 00:56:00:15 | |
18 | 18.00 | 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | LEGENDE |
| 0.7712/95 | 01:13:31 | 1.012 | 00:56:41:80 | |
--- | 21.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | DNF | |||
--- | 21.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury