L'INTERCLUBS 2014 Classement définitif course 2 - Groupe HAN (Habitable OSIRIS) 18/05/2014 à 12:11 h. - Parcours : 2.38 M - coeff.: 1 Contact Email : cngiffaumont@orange.fr |
20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:14:20 | 1.921 | 00:49:39:95 | |
2 | 2.00 | FRA 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:16:49 | 1.859 | 00:51:19:51 | |
3 | 3.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:10:25 | 2.028 | 00:51:20:19 | |
4 | 4.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:09:24 | 2.058 | 00:52:30:57 | |
5 | 5.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:01:39 | 2.316 | 00:52:37:04 | |
6 | 6.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:11:01 | 2.011 | 00:52:44:11 | |
7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:09:52 | 2.044 | 00:53:11:88 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:10:46 | 2.018 | 00:53:12:48 | |
9 | 9.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:13:50 | 1.934 | 00:54:49:60 | |
10 | 10.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:13:51 | 1.934 | 00:55:52:58 | ||
11 | 11.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:16:04 | 1.877 | 00:58:39:79 | |
12 | 12.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:12:42 | 1.964 | 00:59:30:53 | |
13 | 13.00 | 004 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:19:14 | 1.802 | 00:59:34:44 | |
14 | 14.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:33:37 | 1.525 | 01:00:31:68 | |
15 | 15.00 | 6378 | TEQUILA PTE | ST ERWAN |
| 0.6912/185 | 01:28:04 | 1.621 | 01:00:52:53 | |
16 | 16.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 01:33:50 | 1.522 | 01:06:00:14 | |
17 | 17.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:21:15 | 1.758 | 01:07:25:65 | |
18 | 18.00 | 39182 | GIBSEA 80 PLUS | OPHELIE |
| 0.7566/110 | 01:35:13 | 1.500 | 01:12:02:57 | |
19 | 19.00 | 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | LEGENDE |
| 0.7712/95 | 01:33:51 | 1.522 | 01:12:22:67 | |
20 | 20.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | 01:57:05 | 1.220 | 01:28:35:26 |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury