L'ESTIVALE 2012 Classement définitif course 2 - Groupe GHN (Handicap National) 21/07/2012 à 18:08 h. - Parcours : 4.14 M - coeff.: 1 |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG 2 |
| 0.9259/-35 | 00:47:17 | 5.253 | 00:49:41:90 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:53:07 | 4.676 | 00:51:27:03 | |
3 | 3.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:00:20 | 4.117 | 00:52:43:12 | |
4 | 4.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:00:02 | 4.138 | 00:53:05:85 | |
5 | 5.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 00:55:34 | 4.470 | 00:53:09:15 | |
6 | 6.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 00:54:44 | 4.538 | 00:54:12:95 | |
7 | 7.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:02:52 | 3.951 | 00:54:47:25 | |
8 | 8.00 | 27786 | JOUET 760 Q | ICO |
| 0.7614/105 | 01:04:01 | 3.880 | 00:56:10:41 | |
9 | 9.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:05:58 | 3.766 | 00:56:18:41 | |
10 | 10.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:01:43 | 4.025 | 00:56:36:32 | |
11 | 11.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8242/45 | 01:00:54 | 4.079 | 00:57:15:70 | |
12 | 12.00 | 14 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | PETIBATO LEGENDE |
| 0.7712/95 | 01:06:27 | 3.738 | 00:58:52:40 | |
13 | 13.00 | 17 | OCEANIS 321 | BICHOUTE III |
| 0.8021/65 | 01:06:00 | 3.764 | 01:00:32:22 | |
--- | 20.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 0.6853/193 | DNC | |||
--- | 20.00 | 37707 | FLYER 5500 CRUISER |
| 0.7034/170 | DNC | ||||
--- | 20.00 | 16 | SUN LIGHT 31 PTE | ATLANTIS |
| 0.7916/75 | DNC | |||
--- | 20.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 20.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | DNC | |||
--- | 20.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | DNC |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury