L'ESTIVALE 2013 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HN-OSIRIS) 20/07/2013 à 16:29 h. - Parcours : 4.59 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 01:46:13 | 2.593 | 01:41:07:89 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:46:40 | 2.582 | 01:41:51:47 | |
3 | 3.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 02:00:10 | 2.292 | 01:47:20:17 | |
4 | 4.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:59:35 | 2.303 | 01:51:15:35 | |
5 | 5.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 02:03:04 | 2.238 | 01:51:17:55 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:05:34 | 2.193 | 01:53:15:43 | |
7 | 7.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 02:07:46 | 2.155 | 01:53:25:60 | |
8 | 8.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:06:44 | 2.173 | 01:54:13:32 | |
9 | 9.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 02:06:27 | 2.178 | 01:54:18:91 | |
10 | 10.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 02:00:22 | 2.288 | 01:55:44:08 | |
11 | 11.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:20:50 | 1.956 | 02:00:03:52 | |
12 | 12.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 02:15:20 | 2.035 | 02:01:30:40 | |
13 | 13.00 | 015 | FIRST 25.7 Q | COURANT DER |
| 0.7712/95 | 02:12:26 | 2.080 | 02:01:31:24 | |
14 | 14.00 | 009 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | PETITBATO LEGENDE |
| 0.7712/95 | 02:15:45 | 2.029 | 02:02:23:07 | |
15 | 15.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 02:15:39 | 2.030 | 02:05:48:87 | |
16 | 16.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 02:26:28 | 1.880 | 02:11:59:61 | |
17 | 17.00 | 013 | FIRST 25.7 QR | HARMATTAN |
| 0.7762/90 | 02:24:34 | 1.905 | 02:13:14:35 | |
18 | 18.00 | 010 | FIRST 211 QR | SEPACE |
| 0.7426/125 | 02:27:57 | 1.861 | 02:13:23:44 | |
19 | 19.00 | 4031 | EXPRESS 600 | LE MOULIN |
| 0.6853/193 | 02:32:58 | 1.800 | 02:14:35:49 | |
20 | 20.00 | 006 | OCEANIS 321 | BICHOUTE 2 |
| 0.8021/65 | 02:27:00 | 1.873 | 02:15:55:29 | |
21 | 21.00 | 014 | FIRST 21.7 QR | PETIT FILOU |
| 0.7426/125 | 02:35:16 | 1.774 | 02:20:17:07 | |
--- | 23.00 | 005 | FIRST 24 Q | BATO |
| 0.7096/163 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury