L'ESTIVALE 2012 Classement définitif course 1 - Groupe GHN (Handicap National) 21/07/2012 à 16:21 h. - Parcours : 6.5 M - coeff.: 1 |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:10:40 | 5.519 | 01:08:30:00 | |
2 | 2.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 01:12:49 | 5.356 | 01:09:34:00 | |
3 | 3.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG 2 |
| 0.9259/-35 | 01:07:17 | 5.796 | 01:11:04:50 | |
4 | 4.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:23:47 | 4.655 | 01:11:52:00 | |
5 | 5.00 | 27786 | JOUET 760 Q | ICO |
| 0.7614/105 | 01:25:04 | 4.585 | 01:13:41:50 | |
6 | 6.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:25:21 | 4.569 | 01:14:59:63 | |
7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:26:54 | 4.488 | 01:15:25:80 | |
8 | 8.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8242/45 | 01:24:27 | 4.618 | 01:19:17:74 | |
9 | 9.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 01:20:52 | 4.823 | 01:20:23:97 | |
10 | 10.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:40:11 | 3.893 | 01:25:11:16 | |
11 | 11.00 | 14 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | PETIBATO LEGENDE |
| 0.7712/95 | 01:36:53 | 4.025 | 01:25:34:98 | |
12 | 12.00 | 17 | OCEANIS 321 | BICHOUTE III |
| 0.8021/65 | 01:34:29 | 4.128 | 01:26:31:65 | |
13 | 13.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:34:31 | 4.126 | 01:26:38:32 | |
--- | 20.00 | 16 | SUN LIGHT 31 PTE | ATLANTIS |
| 0.7916/75 | DNF | |||
--- | 20.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | DNF | |||
--- | 20.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | DNF | |||
--- | 20.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 0.6853/193 | DNF | |||
--- | 20.00 | 37707 | FLYER 5500 CRUISER |
| 0.7034/170 | DNF | ||||
--- | 20.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury