Interclubs Classement définitif course 2 - Groupe 5B. () 08/04/2018 à 12:57 h. - Parcours : 3.04 M - coeff.: 1 Contact Email : centre-nautique.champenois@orange.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 00:46:41 | 3.907 | 00:39:00:09 | ||
2 | 2.00 | FRA 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA-MA-JU) |
| 0.6682/215 | 00:53:19 | 3.421 | 00:41:57:25 | |
3 | 3.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 00:44:50 | 4.068 | 00:43:16:71 | |
4 | 4.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 00:50:01 | 3.647 | 00:43:43:80 | |
5 | 5.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:46:13 | 3.947 | 00:44:32:79 | |
6 | 6.00 | 44376 | MICRO PROTOTYPE | MICRO 3 |
| 0.7519/115 | 00:50:54 | 3.583 | 00:44:36:75 | |
7 | 7.00 | 40912 | KELT 6,20 Q |
| 0.6682/215 | 00:56:53 | 3.207 | 00:45:18:44 | ||
8 | 8.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 00:50:43 | 3.596 | 00:45:18:93 | |
9 | 9.00 | 648 | GINTO 650 | GRIS GRIS |
| 0.8242/45 | 00:47:49 | 3.815 | 00:45:32:20 | |
10 | 10.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:53:24 | 3.416 | 00:45:39:09 | |
11 | 11.00 | FRA 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 00:57:52 | 3.152 | 00:46:13:87 | |
12 | 12.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 00:49:23 | 3.694 | 00:46:27:50 | |
13 | 13.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 00:48:43 | 3.744 | 00:46:31:00 | |
14 | 14.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 |
| 0.7813/85 | 00:53:41 | 3.398 | 00:48:56:02 | ||
15 | 15.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 00:56:25 | 3.233 | 00:49:11:13 | |
16 | 16.00 | 44418 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 01:06:59 | 2.723 | 00:54:40:32 | |
17 | 17.00 | 000000 | GIBSEA 770 Q | LE PRINCOU |
| 0.7426/125 | 01:02:27 | 2.921 | 00:54:46:99 | |
18 | 18.00 | FRA 44434 | SUN 2000 |
| 0.7225/148 | 01:14:08 | 2.460 | 01:04:42:75 |
TERRASSON Jacques NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury