L'INTER - CLUBS 2013 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HN OSIRIS) 16/06/2013 à 10:41 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:30:09 | 2.729 | 01:27:46:00 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:39:40 | 2.468 | 01:35:05:93 | |
3 | 3.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 01:41:24 | 2.426 | 01:36:30:32 | |
4 | 4.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 01:53:23 | 2.170 | 01:39:00:74 | |
5 | 5.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:44:22 | 2.357 | 01:39:06:30 | |
6 | 6.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:59:43 | 2.055 | 01:39:35:82 | |
7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:51:04 | 2.215 | 01:40:20:65 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:53:57 | 2.159 | 01:43:14:38 | |
9 | 9.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:01:35 | 2.023 | 01:43:16:68 | |
10 | 10.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:52:59 | 2.177 | 01:43:22:84 | |
11 | 11.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | 02:00:04 | 2.049 | 01:43:37:64 | |
12 | 12.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:58:52 | 2.070 | 01:48:02:96 | |
13 | 13.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:57:59 | 2.085 | 01:49:23:74 | ||
14 | 14.00 | 4031 | EXPRESS 600 | LE MOULIN |
| 0.6853/193 | 02:05:35 | 1.959 | 01:49:38:09 | |
15 | 15.00 | 29701 | FIRST 31.7 | DIOMEDEA |
| 0.8415/30 | 01:56:29 | 2.112 | 01:49:49:54 | |
16 | 16.00 | 009 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | PETITBATO LEGENDE |
| 0.7712/95 | 02:10:02 | 1.892 | 01:57:23:55 | |
17 | 17.00 | 013 | FIRST 25.7 Q | COURANT DER |
| 0.7663/100 | 02:08:18 | 1.917 | 01:57:43:58 | |
18 | 18.00 | 001 | BRIO Q | MOOREA |
| 0.6738/208 | 02:22:36 | 1.725 | 02:02:49:79 | |
--- | 20.00 | 008 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | DNF |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury