L'Inter-Clubs Classement définitif course 1 - Groupe GEN () 20/06/2021 à 10:45 h. - Parcours : 5.06 M - coeff.: 1 |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.729/140 | 02:05:46 | 2.414 | 01:51:01:76 | |
2 | 2.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:09:05 | 2.352 | 02:02:22:28 | |
3 | 3.00 | FRA 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 02:12:30 | 2.291 | 02:05:02:90 | |
4 | 4.00 | FRA 40198 | KELT 6,20 Q | BÉA'TITUDE |
| 0.6682/215 | 03:03:28 | 1.655 | 02:37:21:79 | |
5 | 5.00 | FRA 45105 | FIRST 22 LAC | EL MISTILOU |
| 0.7034/170 | 03:04:42 | 1.644 | 02:44:57:08 | |
6 | 6.00 | FRA 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | NAUSICAA II |
| 0.7712/95 | 03:13:27 | 1.569 | 02:55:12:59 | |
--- | 8.00 | FRA 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 |
GOBILLOT Geoffroy BAUSMAYER Bernard
Président du Comité de Course
Président du Jury