Interclubs Classement définitif course 1 - Groupe 5B. () 08/04/2018 à 11:11 h. - Parcours : 3.04 M - coeff.: 1 Contact Email : centre-nautique.champenois@orange.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 01:01:14 | 2.979 | 00:52:58:18 | ||
2 | 2.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 00:57:31 | 3.171 | 00:55:08:73 | |
3 | 3.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 00:58:29 | 3.119 | 00:56:52:43 | |
4 | 4.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 01:03:45 | 2.861 | 01:00:44:29 | |
5 | 5.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:09:26 | 2.627 | 01:02:12:88 | |
6 | 6.00 | 648 | GINTO 650 | GRIS GRIS |
| 0.8242/45 | 01:05:29 | 2.785 | 01:03:12:20 | |
7 | 7.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:11:02 | 2.568 | 01:07:24:93 | |
8 | 8.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:17:39 | 2.349 | 01:10:50:92 | |
9 | 9.00 | FRA 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA-MA-JU) |
| 0.6682/215 | 01:27:04 | 2.095 | 01:13:40:76 | |
10 | 10.00 | 44376 | MICRO PROTOTYPE | MICRO 3 |
| 0.7519/115 | 01:23:48 | 2.177 | 01:16:03:93 | |
11 | 11.00 | FRA 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:30:46 | 2.010 | 01:17:09:47 | |
12 | 12.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 |
| 0.7813/85 | 01:23:11 | 2.193 | 01:17:32:92 | ||
13 | 13.00 | 40912 | KELT 6,20 Q |
| 0.6682/215 | 01:32:24 | 1.974 | 01:18:41:55 | ||
14 | 14.00 | 44418 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 01:34:06 | 1.938 | 01:19:59:91 | |
15 | 15.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:30:19 | 2.020 | 01:20:30:07 | |
16 | 16.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 01:32:08 | 1.980 | 01:22:49:86 | |
17 | 17.00 | 000000 | GIBSEA 770 Q | LE PRINCOU |
| 0.7426/125 | 01:33:33 | 1.950 | 01:23:57:30 | |
18 | 18.00 | FRA 44434 | SUN 2000 |
| 0.7225/148 | 01:36:06 | 1.898 | 01:25:21:69 |
TERRASSON Jacques NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury